(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华升股份、建工修复、中迪投资等,乖离率分别为%、%、%;华纺股份、华孚时尚、维康药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600156 | 华升股份 | |||||
300958 | 建工修复 | |||||
000609 | 中迪投资 | |||||
300086 | 康芝药业 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
301092 | 争光股份 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
603610 | 麒盛科技 | |||||
301167 | 建研设计 | |||||
000982 | 中银绒业 | |||||
600321 | 正源股份 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
000826 | 启迪环境 | |||||
603180 | 金牌厨柜 | |||||
600533 | 栖霞建设 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
002305 | 南国置业 | |||||
300649 | 杭州园林 | |||||
300564 | 筑博设计 | |||||
002789 | 建艺集团 | |||||
300931 | 通用电梯 | |||||
000042 | 中洲控股 | |||||
301228 | 实朴检测 | |||||
603378 | 亚士创能 | |||||
300750 | 宁德时代 | |||||
002958 | 青农商行 | |||||
600208 | 新湖中宝 | |||||
300266 | 兴源环境 | |||||
301108 | 洁雅股份 | |||||
600626 | 申达股份 | |||||
600503 | 华丽家族 | |||||
301081 | 严牌股份 | |||||
002080 | 中材科技 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
300878 | 维康药业 | |||||
002042 | 华孚时尚 | |||||
600448 | 华纺股份 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2022 时代地质网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com